
江苏省连云港市气象局19日(星期三) 05:30时预计,连云港今日天气晴,最低气温27℃,最高气温35℃,西南风3~4级,58655天气站提醒您密切关注连云港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称“港城”,因面向连岛、背倚云台山,又因海港,得名连云港。
连云港处于暖温带南部,气候类型为湿润的季风气候,略有海洋性气候特征。四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。光照充足,雨量适中。气候处于暖温带与亚热带过渡地带,四季分明,寒暑宜人,光照充足,雨量适中。常年平均气温14.1℃,历年平均降水883.6毫米,常年无霜期220天。主导风向为东南风。
在中国优秀旅游城市连云港工作、生活,请关注连云港天气情况,关注连云港天气预报30天,及时了解连云港未来一个月天气变化情况。
连云港天气预报30天:http://www.kkk110.com/lianyungang/
2026年08月19日连云港天气:晴,气温27℃ ~ 35℃,西南风3~4级
2026年08月20日连云港天气:晴,气温27℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月21日连云港天气:多云 转 晴,气温27℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月22日连云港天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年08月23日连云港天气:多云,气温23℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月24日连云港天气:多云,气温24℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月25日连云港天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 32℃,东北风微风